로고
닫기

의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
[비급여진료비]고지에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

아이콘

아이콘 인본병원 비급여 항목

대분류 행위료
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료 재료대 포함 약제비 포함
1장 상급병실차액 상급병실차액 ABZ01 상급병실료-1인실 180,000 200,000 0 0
1장 상급병실차액 상급병실차액 ABZ02 상급병실료-특실 250,000 0 0
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-01 (비)갑상선초음파 EB414 70,000 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-02 (비)경동맥초음파 EB482 120,000 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-04 (비)심장-경흉부 심초음파 EB431 200,000 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-05 (비)복부초음파 EB441 100,000 0 0 검진목적
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-06 (비)복부초음파-비뇨기계 EB448 100,000 0 0 검진목적
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-07 (비)SONO Hand/Finger (편측) 70,000 120,000(양측) 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-08 (비)SONO Foot/Toe (편측) 70,000 120,000(양측) 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-09 (비)SONO Elbow (양측) 70,000 120,000(양측) 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-10 (비)SONO Knee (편측) 70,000 120,000(양측) 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-11 (비)SONO Hip (편측) 70,000 120,000(양측) 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-12 (비)SONO Shoulder (편측) 70,000 120,000(양측) 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-13 (비)SONO Wrist (편측) 70,000 120,000(양측) 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-14 (비)SONO Ankle(편측) 70,000 120,000(양측) 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-16 (비)SONO GUIDE 30,000 70,000 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-18 (비)연부조직 초음파 70,000 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-20 사지혈관 도플러 초음파-상지,하지(편측) 150,000 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-20-1 사지혈관 도플러 초음파-상지,하지(양측) 300,000 0 0 급여인정기준외비급여
2-1장. 검사료 초음파검사료 Sono-21 (비)수술 중 초음파 EZ985 100,000 0 0
위로
1661-7300

주소: 경기 파주시 청암로 17번길 31     
FAX: 031-957-3311     

대표자: 김상범     사업자등록번호 : 112-96-77519

CCopyrights ⓒ 2018 인본병원, All Rights Reserved.